<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/tools/rss.php">
		<title>シストレツール PICK☆UP！</title>
		<link>http://system-trading.jp/tools/</link>
		<description>システムトレードに役立つソフトウェア、書籍などをご紹介</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-06T06:08:23+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=62" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=61" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=60" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=59" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=58" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=62">
		<title>「コナーズの短期売買実践 シストレの心得と戦略」ローレンス・A・コナーズ（著）</title>
		<link>http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=62</link>
		<description>FX、先物、株式のシステム売買のための考え方とヒント短期売買とシステムトレーダーのバイブル！本書は、『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』や『コナーズの短期売買入門』と同様に、システムトレーディングを目指すトレーダーにとって、最高の教科書となるだろう。また、自分だけの戦略や戦術を考えるうえでも、本書を読まないということは許されない。トレーディングのパターンをはじめ、デイトレード、マーケットタイミングなどに分かれて解説された本書は、儲けることが難しくなったと言われる現在でも十分通用するヒントや考え方、システム...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2011-05-05T23:16:55+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=61">
		<title>「FX投資家のためのMT4逆引きハンドブック」FXPG（著）</title>
		<link>http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=61</link>
		<description>自動売買を自在にコントロール MQL4言語の機能がすぐわかる!FX自動売買システム構築の定番ソフトが「MetaTrader4」です。本書は、「MetaTrader4」に搭載されているプログラミング言語「MQL4」の逆引き形式の解説書です。 自動売買システムの構築に必要な、MQL言語の知識をこの1冊に集約しています。サンプルコードも豊富に用意されており、サンプルコードで個々の機能を実際に確認しながら学習していくことができます。 FX自動売買システムを構築したい方にとって、ぜひ手元に置いておきたい書籍です! 著...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-27T13:01:40+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=60">
		<title>「使える売買システム判別法」山本克ニ（著）</title>
		<link>http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=60</link>
		<description>確率統計で考えるシステムトレード入門システムトレードで最も重要なのは、「これまでの実績」ではない。「これからの実力」を見極め、“常勝チームの監督”になることだ。本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システム の本質的な「リスク」と「リターン（期待値）」を推定する方法について紹介。 山本克二（やまもとかつじ）1960年生まれ。投資システム分析家。システム開発、統計解析のスペシャリス ト。FXや先物など、さまざまな投資対象についてシステムトレードという切り口 で研究。独自のトレード手法...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-01T21:39:26+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=59">
		<title>「FXメタトレーダー実践プログラミング」豊嶋久道（著）</title>
		<link>http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=59</link>
		<description>MetaTrader4の売買システム開発過程を段階的に学ぶ今やFXトレーダーの常識となった大人気ソフト「メタトレーダー4」。リアルタイムの相場表示はもちろんのこと、多彩なテクニカル指標、仮想売買、独自指標の作成、売買システムの構築と検証、自動売買、口座管理まで、およそトレーダーが求めるであろう機能を兼ね備えた理想的なソフトである。本書はメタトレーダーブームの火付け役となった『FXメタトレーダー入門』の続編として、前作では詳しく触れることができなかったメタトレーダーの強力なプログラミング機能をできるだけ多く紹...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2009-09-29T19:36:30+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=58">
		<title>DVD「システムトレード、アイデアと実践」講師：一角太郎氏</title>
		<link>http://system-trading.jp/tools/index.php?ID=58</link>
		<description>シストレードは投資家どうしの知恵比べ、いかに優位になれるのか世の中にはファンダメンタルズ指向、テクニカル指向のトレーダーと色分けをしたがるけれど、トレードは利益を生むための行為で何でもよい。しかし、お金自体を投じてする以上、利潤なしでは継続はできないので、ビジネスと同じであろう。市場に参加しているトレーダーもあらゆる知恵を絞り利益追求をしているはずである。その、知恵比べが＝売買ノウハウがトレードの勝敗を決めてゆく。それをシステム化しトレーディングする。  一角太郎証券投資から、パフォーマンスがよく安定したト...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-21T09:16:59+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

