<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/rss.php">
		<title>ワールド・トレーディング・エッジ</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/</link>
		<description>MKリサーチによる世界の最新システムトレード情報からレポートまで</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-06T06:07:37+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=556" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=555" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=554" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=553" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=552" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=556">
		<title>NYMEX 原油　Ｏｐｔｉｏｎ</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=556</link>
		<description>海外マーケットの流動性は増加の一途です。画像はＮＹＭＥＸ原油のＯｐｔｉｏｎの板画面です。ビッドとアスクの開きは２〜３ティックまでになっています。十分売買できる流動性になっています。</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2011-01-28T05:44:21+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=555">
		<title>VIX</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=555</link>
		<description>恐怖指数として最近しられるようになったVIX指数ですが、先物市場やOption市場が存在します。ボラティリティー自体を取引できるので便利な商品です。通常期では順ザヤとなっておりVixFuturesのカレンダースプレッドも時には非常にチャンスがあります。但し商品市場の鞘取りのような順ザヤとりとは違うので注意が必要です。</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2011-01-08T10:14:13+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=554">
		<title>OCO注文（4）</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=554</link>
		<description>ロスカット幅と利食い幅を設定したATM Strategyに、・1Target・2Target・3Targetにチェックをいれることができるようになっています。これは1ショット5枚、10枚などピン以外でやった場合に、設定できる項目になります。今回は、1ショット10枚で設定していきます。1〜3Targetまであり、利食いとロスカットを3段階まで設定できるということです。実際にこの設定で10枚のポジションを持ってみます。このような感じで、利食いとロスカットの位置を枚数別にわけることができます。1Targetの設定...</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-21T20:53:09+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=553">
		<title>OCO注文（3）</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=553</link>
		<description>オーダーがフィルされた後でも、利食いのロスカットの注文と利食いの注文を動かずことができます。前回と同じ設定のロスカット10ティック、利食い5ティックでやってみます。利食いの注文（緑のライン）を動かしたい場合は、下記画像のピンクの部分を左クリックすることで好きなところに移動させることができます。ロスカットは反対に上部分であれば自由に動かすことができます。緑の線や赤の線の価格のところ（下記画像のピンク部分）を一度クリックすると、カーソルが矢印に変わります。一度選択してからその矢印で移動させることもできます。</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-16T21:28:57+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=552">
		<title>OCO注文（2）</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=552</link>
		<description>OCO注文の設定をしてみます。ATM Strategyの設定をロスカットの幅を10ティック、利食いを5ティックに設定しました。設定出来たらこの状態でオーダーを出します。あとは、フィルされれば自動的にロスカットのストップ注文と利食いの指値注文が出るようになります。銘柄をESで試してみます。OCO注文でフィルされると下記画像のようになります。売りでエントリーしたので、赤のラインがロスカット、緑のラインが利食いとなります。（エントリーは茶色になります。）</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-13T21:18:16+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

